診療している疾患と診療実績
予定入室者数 | 171 |
---|---|
緊急入室者数 | 71 |
合計入室者数(例) | 242 |
(2020年度)
PICUへの入室経路
術後 | 164 (心カテ後6) |
---|---|
他院からの転院 | 16 |
産科(院内出生) | 9 |
外来 | 5 |
病棟 | 41 |
その他 | 7 |
合計(例) | 242 |
心臓外科手術おもな症例
ノーウッド手術 | 2 |
---|---|
グレン手術 | 3 |
フォンタン手術 | 6 |
心室中隔欠損 | 31 |
大動脈弓形成術 | 4 |
Konno/David手術 | 2 |
ファロー四徴症修復 | 5 |
完全大血管転位症 | 3 |
2020年 計136例
人工呼吸療法(人工気道下) | 159 |
---|---|
非侵襲的陽圧換気療法 | 99 |
高流量鼻カヌラ療法 | 115 |
一酸化窒素吸入療法 | 31 |
低酸素療法 | 5 |
体外式膜型人工肺(ECMO)を用いた呼吸循環補助 | 4 |
急性血液浄化療法(持続血液ろ過透析・血液透析・血漿交換) | 11 |
治療的体温管理(低体温・平温療法) | 2 |
年間ICU死亡 | 2 |
---|---|
年間平均在院日数 | 7.6 |
設備等:全8床 陰圧個室2床(特定集中治療管理加算:8床)
小児集中治療部のページ
- ごあいさつ
- PICUの紹介
- 患者さん・保護者の方へ
- 子どもと家族ための支援
- 赤ちゃんの心臓病がわかったご家族へ
- 大きくなった心臓病の子どもたちへ
- ご家族のための宿泊施設
- 部門の見学申込